4 habitaciones en TURNBERRY OCEAN COLONY
$4,299,000 #|# 704 – 3,735 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$5,150,000 #|# 3204 – 3,735 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
$5,450,000 #|# 3204 – 3,735 pies cuadrados; 4 habitaciones / 6 baños
3 habitaciones en TURNBERRY OCEAN COLONY
$3,800,000 #|# 1503 – 3,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$3,995,000 #|# 603 – 3,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$4,125,000 #|# 2903 – 3,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 4 baños
$4,200,000 #|# 403 – 3,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
$4,699,000 #|# 1703 – 3,480 pies cuadrados; 3 habitaciones / 5 baños
2 habitaciones en Turnberry Ocean Colony
$2,490,000 #|# 1202 – 2,245 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,500,000 #|# 1902 – 2,235 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$2,650,000 #|# 1102 – 2,235 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
0 habitaciones en TURNBERRY OCEAN COLONY
4 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 704 | $4,299,000 | 4 / 6 | 3,735 pies cuadrados | $1151 | hace 87 días |
| 3204 | $5,150,000 | 4 / 6 | 3,735 pies cuadrados | $1378.85 | hace 206 días |
| 3204 | $5,450,000 | 4 / 6 | 3,735 pies cuadrados | $1459.17 | hace 0 días |
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1503 | $3,800,000 | 3 / 4 | 3,480 pies cuadrados | $1091.95 | hace 229 días |
| 603 | $3,995,000 | 3 / 5 | 3,480 pies cuadrados | $1147.99 | hace 33 días |
| 2903 | $4,125,000 | 3 / 4 | 3,480 pies cuadrados | $1185.34 | hace 12 días |
| 403 | $4,200,000 | 3 / 5 | 3,480 pies cuadrados | $1206.9 | hace 97 días |
| 1703 | $4,699,000 | 3 / 5 | 3,480 pies cuadrados | $1350.29 | hace 24 días |
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1202 | $2,490,000 | 2 / 2 | 2,245 pies cuadrados | $1109.13 | hace 258 días |
| 1902 | $2,500,000 | 2 / 2 | 2,235 pies cuadrados | $1118.57 | hace 70 días |
| 1102 | $2,650,000 | 2 / 2 | 2,235 pies cuadrados | $1185.68 | hace 65 días |
0 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| Cabana 5S | $500,000 | 0 / 1 | 0 pies cuadrados | N/A | hace 24 días |
4 habitaciones
3 habitaciones
2 habitaciones
0 habitaciones
';
';