...
Skip to content

Residencias que ya salieron del mercado: unidades vendidas y alquiladas del edificio.


Unidad Habitaciones / baños Área habitable Fecha de publicación en MLS Fecha de venta Días en el mercado Precio de lista
16047 Collins Ave 1202 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2025-11-18 2026-11-10 336 días $2,490,000 Vendido por $2,190,000
16047 Collins Ave 704 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2026-05-11 2026-11-09 130 días $4,299,000 Vendido por $4,100,000
16047 Collins Ave 1703 3 / 5 3,480 pies cuadrados 2026-07-13 2026-09-25 50 días $4,699,000 Vendido por $4,160,000
16051 Collins Ave 2102 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2025-09-15 2026-07-06 212 días $2,750,000
16047 Collins Ave 404 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2025-09-11 2026-06-03 190 días $4,295,000 Vendido por $3,940,000
16047 Collins Ave 1001 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2026-02-02 2026-05-05 59 días $3,680,000 Vendido por $3,318,000
16047 Collins Ave 2102 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2025-11-14 2026-04-30 87 días $2,649,000 Vendido por $2,575,000
16047 Collins Ave 2904 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2025-09-22 2026-04-08 140 días $4,399,000 Vendido por $4,350,000
16047 Collins Ave 1104 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2025-11-08 2026-03-24 104 días $4,299,000 Vendido por $3,950,000
16047 Collins Ave 1604 3 / 4 3,735 pies cuadrados 2025-12-04 2026-03-03 56 días $4,200,000 Vendido por $3,750,000
16047 Collins Ave 1101 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2025-06-02 2026-02-26 222 días $3,650,000 Vendido por $3,285,000
16047 Collins Ave 2603 3 / 4 3,480 pies cuadrados 2025-11-17 2026-02-13 74 días $4,399,000 Vendido por $3,890,000
16047 Collins 1501 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2025-07-16 2026-01-14 100 días $3,350,000 Vendido por $2,950,000
16047 Collins Ave 2101 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2025-10-14 2025-12-10 7 días $3,250,000 Vendido por $3,000,000
16051 Collins Ave 1804 3 / 4 3,735 pies cuadrados 2024-12-06 2025-06-09 168 días $4,400,000 Vendido por $3,700,000
16047 Collins Ave PH3604 3 / 4 3,735 pies cuadrados 2025-03-06 2025-04-29 27 días $5,200,000 Vendido por $4,350,000
16047 Collins Ave 2002 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2025-01-10 2025-03-12 25 días $2,600,000 Vendido por $2,450,000
16051 Collins Ave 703 3 / 4 3,480 pies cuadrados 2024-08-21 2024-12-30 96 días $4,950,000 Vendido por $4,700,000
16047 Collins Ave 2202 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2024-10-28 2024-12-12 35 días $2,750,000 Vendido por $2,600,000
16051 Collins Ave 2001 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2024-06-10 2024-09-11 57 días $3,550,000 Vendido por $3,380,000
16051 Collins Ave 3103 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2024-04-03 2024-09-10 111 días $4,199,000 Vendido por $3,900,000
16047 Collins Ave 2301 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2024-01-20 2024-06-19 136 días $3,495,000 Vendido por $3,400,000
16047 Collins Ave 1703 3 / 5 3,480 pies cuadrados 2024-04-01 2024-04-22 0 días $4,450,000 Vendido por $4,050,000
16047 Collins Ave 3303 4 / 3 3,480 pies cuadrados 2023-09-18 2024-04-12 162 días $4,250,000 Vendido por $3,500,000
16051 Collins Ave 2104 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2023-04-01 2024-04-10 212 días $4,250,000 Vendido por $4,165,000
16047 Collins Ave 1001 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2024-01-25 2024-04-08 36 días $3,650,000 Vendido por $3,375,000
16051 Collins Ave 3301 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2023-12-04 2024-01-22 23 días $3,800,000 Vendido por $3,300,000
16047 Collins Ave 803 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2023-04-27 2023-12-15 148 días $3,950,000 Vendido por $3,550,000
16051 Collins Ave 504 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2022-12-16 2023-10-19 182 días $3,650,000 Vendido por $3,300,000
16051 Collins Ave 2102 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2023-03-29 2023-09-28 139 días $2,550,000 Vendido por $2,000,000
16051 Collins 902 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2021-07-12 2023-08-18 709 días $2,495,000 Vendido por $2,280,000
16051 Collins Ave 3301 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2022-12-26 2023-05-31 106 días $3,375,000 Vendido por $2,900,000
16047 Collins Ave 501 3 / 3 2,772 pies cuadrados 2022-01-28 2023-04-19 362 días $2,900,000 Vendido por $2,700,000
16051 Collins Ave 3204 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2022-08-05 2023-04-17 189 días $4,350,000 Vendido por $4,000,000
16047 Collins Ave 1101 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2022-12-08 2023-02-15 36 días $3,300,000 Vendido por $3,200,000
16047 Collins Ave 3204 4 / 5 3,735 pies cuadrados 2022-07-19 2022-12-06 132 días $5,300,000 Vendido por $4,900,000
16051 Collins Ave 2402 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2022-09-01 2022-11-30 90 días $2,649,000 Vendido por $2,380,000
16051 Collins Ave 3301 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2022-06-13 2022-09-22 53 días $3,350,000 Vendido por $3,100,000
16051 Collins 2602 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2022-01-27 2022-09-08 180 días $2,190,000
16047 Collins Ave 2304 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2022-05-05 2022-09-06 68 días $3,850,000 Vendido por $3,700,000
16047 Collins Ave 3202 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2022-03-22 2022-07-25 98 días $2,100,000 Vendido por $2,050,000
16047 Collins Ave 2902 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2022-05-30 2022-07-01 9 días $2,350,000 Vendido por $2,300,000
16047 Collins Ave 702 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2022-01-24 2022-06-15 78 días $2,600,000 Vendido por $2,384,000
16051 Collins Ave 2701 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2022-02-02 2022-06-09 29 días $3,400,000 Vendido por $3,300,000
16051 Collins Ave 2902 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2022-02-09 2022-05-21 70 días $2,380,000 Vendido por $2,000,000
16047 Collins Ave 1804 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2021-11-02 2022-05-05 150 días $4,000,000 Vendido por $3,920,000
16051 Collins Ave 2803 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2022-03-14 2022-04-08 17 días $3,790,000 Vendido por $3,500,000
16051 Collins Ave 1601 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2021-12-07 2022-02-16 14 días $3,330,000 Vendido por $3,130,000
16051 Collins Ave 2302 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2021-12-08 2022-01-18 8 días $2,350,000 Vendido por $2,200,000
16047 Collins Ave 3501 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2021-12-03 2022-01-18 2 días $3,280,000 Vendido por $3,050,000
16047 Collins Ave 1702 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2021-08-15 2022-01-18 117 días $2,350,000 Vendido por $2,300,000
16047 Collins Ave 903 3 / 5 3,480 pies cuadrados 2021-01-22 2021-12-30 131 días $3,200,000
16047 Collins Ave 2104 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2019-12-02 2021-12-23 632 días $3,700,000 Vendido por $3,501,000
16051 Collins Ave 3104 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2021-08-30 2021-11-15 72 días $3,500,000 Vendido por $3,400,000
16051 Collins Ave 1001 3 / 3 0 pies cuadrados 2021-08-23 2021-08-26 0 días $2,500,000
16051 Collins Ave 1503 3 / 5 3,480 pies cuadrados 2021-01-28 2021-08-13 162 días $2,750,000
16051 Collins Ave 2604 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2020-07-09 2021-08-02 333 días $3,299,000 Vendido por $3,210,000
16051 COLLINS AV 2901 3 / 3 2,775 pies cuadrados 2021-02-25 2021-05-26 62 días $2,575,000 Vendido por $2,412,500
16051 Collins Ave 304 – Lanai 4 / 6 3,359 pies cuadrados 2020-09-09 2021-05-17 176 días $2,995,000 Vendido por $2,795,000
16047 Collins Ave 1903 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2020-11-20 2021-05-14 147 días $2,850,000 Vendido por $2,600,000
16051 COLLINS AV 2903 4 / 4 3,480 pies cuadrados 2020-04-29 2021-05-14 357 días $2,895,000 Vendido por $2,750,000
16051 Collins Ave 1404 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2020-02-18 2021-05-06 433 días $3,650,000 Vendido por $3,500,000
16051 Collins Ave 2802 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2020-02-17 2021-05-06 418 días $1,660,000 Vendido por $1,484,000
16051 COLLINS AV 2204 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2020-01-09 2021-04-30 466 días $3,179,000 Vendido por $2,850,000
16047 Collins Ave 1001 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2020-07-07 2021-04-09 225 días $2,199,500 Vendido por $2,000,000
16047 Collins Ave 2102 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2021-02-01 2021-03-30 30 días $1,589,000 Vendido por $1,510,000
16051 Collins Ave 1502 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2020-11-13 2021-03-16 55 días $1,560,000 Vendido por $1,400,000
16047 Collins Ave 2601 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2021-02-02 2021-03-12 6 días $2,300,000 Vendido por $2,250,000
16051 Collins Ave 501 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2020-06-12 2021-03-10 241 días $1,799,000 Vendido por $1,695,000
16051 Collins Ave 3304 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2021-01-06 2021-03-03 10 días $3,250,000 Vendido por $3,050,000
16051 COLLINS AV 2302 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2020-12-05 2021-02-26 33 días $1,575,000 Vendido por $1,500,000
16051 Collins Ave 2702 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2020-09-01 2021-02-22 126 días $1,575,000 Vendido por $1,550,000
16051 Collins Ave PH3501 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2020-02-20 2021-02-17 318 días $2,330,000 Vendido por $2,260,000
16047 Collins Ave 3301 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2020-09-15 2021-01-29 118 días $2,595,000 Vendido por $2,350,000
16047 Collins Ave cabana 9 0 / 0 0 pies cuadrados 2020-12-11 2021-01-28 34 días $399,000 Vendido por $390,000
16051 COLLINS AV 1701 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2020-08-12 2020-12-31 128 días $2,200,000 Vendido por $2,050,000
16051 Collins Ave 3004 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2020-01-08 2020-10-22 247 días $3,800,000 Vendido por $2,700,000
16047 Collins Ave 2001 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2020-03-09 2020-09-29 92 días $1,999,999 Vendido por $1,649,000
16047 Collins Ave 2701 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2020-05-04 2020-08-28 92 días $2,500,000 Vendido por $2,010,000
16051 Collins Ave PH3702 5 / 5 5,700 pies cuadrados 2019-06-03 2020-08-10 388 días $6,950,000 Vendido por $6,500,000
16051 COLLINS AV 1401 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2020-01-27 2020-08-04 187 días $2,349,000 Vendido por $2,250,000
16047 Collins Ave 3103 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2018-08-31 2020-07-17 559 días $3,180,000 Vendido por $2,100,000
16051 Collins Ave 2703 5 / 5 3,480 pies cuadrados 2019-12-27 2020-03-31 28 días $2,450,000 Vendido por $2,300,000
16051 Collins Ave 2902 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2020-01-06 2020-03-10 37 días $1,775,000 Vendido por $1,680,000
16051 Collins Ave. 3 0 / 1 0 pies cuadrados 2019-12-15 2020-01-31 37 días $400,000 Vendido por $350,000
16047 COLLINS AV 2004 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2019-04-26 2019-11-21 156 días $3,950,000 Vendido por $3,700,000
16051 Collins Ave 1801 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2018-11-26 2019-10-22 295 días $2,195,000 Vendido por $1,900,000
16051 Collins Ave 2001 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2019-01-03 2019-09-20 188 días $2,194,000 Vendido por $1,850,000
16047 Collins Ave 2601 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2017-01-04 2019-09-20 947 días $2,000,000 Vendido por $1,800,000
16051 Collins Ave 1804 3 / 4 3,735 pies cuadrados 2019-04-23 2019-07-26 67 días $3,595,000 Vendido por $3,375,000
16047 Collins Ave 1202 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2019-04-25 2019-07-18 49 días $1,695,000 Vendido por $1,600,000
16047 Collins Ave 2801 3 / 3 2,772 pies cuadrados 2018-06-26 2019-06-04 276 días $2,250,000 Vendido por $2,045,000
16051 Collins Ave 1503 3 / 5 3,480 pies cuadrados 2018-12-03 2019-05-24 143 días $2,449,000 Vendido por $2,100,000
16051 Collins Ave 1403 4 / 4 3,500 pies cuadrados 2018-01-23 2019-05-17 436 días $2,275,000 Vendido por $2,250,000
16051 COLLINS AV 2203 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2018-12-22 2019-05-16 109 días $2,800,000 Vendido por $2,575,000
16051 Collins Ave 3403 4 / 5 3,500 pies cuadrados 2018-12-31 2019-04-29 94 días $2,600,000 Vendido por $2,350,000
16051 Collins Ave 3401 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2018-06-13 2019-03-11 217 días $2,250,000 Vendido por $2,100,000
16051 Collins Ave 804 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2018-07-05 2018-11-16 97 días $2,625,000 Vendido por $2,300,000
16047 Collins Ave 2901 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2017-09-01 2018-10-05 364 días $2,299,000 Vendido por $1,900,000
16047 COLLINS AV CAB 7 1 / 1 150 pies cuadrados 2017-12-18 2018-10-04 290 días $350,000 Vendido por $290,000
16047 Collins Ave 1104 4 / 5 3,735 pies cuadrados 2017-12-18 2018-08-10 196 días $3,495,000 Vendido por $3,150,000
16047 Collins Ave 2302 3 / 2 2,245 pies cuadrados 2017-06-26 2018-05-08 275 días $1,800,000 Vendido por $1,600,000
16051 Collins Ave 404 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2017-12-20 2018-05-01 98 días $2,650,000 Vendido por $2,500,000
16051 COLLINS AV 3301 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2016-11-01 2018-04-26 507 días $2,599,000 Vendido por $2,350,000
16047 COLLINS AV 1502 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2014-03-14 2015-04-20 389 días $2,250,000 Vendido por $2,100,000
16047 COLLINS AV 2602 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2014-03-24 2015-02-27 290 días $2,245,000 Vendido por $2,000,000
16051 COLLINS AV 1604 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2014-03-29 2014-11-24 207 días $3,999,999 Vendido por $3,800,000
TURNBERRY OCEAN COLONY #2001 3 / 3 2,775 pies cuadrados 2014-01-27 2014-11-10 215 días $3,295,000 Vendido por $2,925,000
16047 COLLINS AV 2701 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2014-07-17 2014-10-06 21 días $3,000,000 Vendido por $2,815,000
16047 COLLINS AVE. 1804 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2014-04-03 2014-10-06 151 días $3,999,000 Vendido por $3,750,000
16051 COLLINS AV PH3601 3 / 4 2,787 pies cuadrados 2013-12-14 2014-07-15 73 días $2,500,000 Vendido por $2,400,000
16051 COLLINS AV 1003 5 / 5 3,480 pies cuadrados 2014-03-19 2014-06-27 71 días $4,195,000 Vendido por $3,750,000
16051 COLLINS AV 1 0 / 1 150 pies cuadrados 2013-01-22 2014-06-27 503 días $475,000 Vendido por $420,000
16047 COLLINS AVENUE 501 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2014-02-26 2014-05-19 82 días $2,750,000 Vendido por $2,350,000
16051 COLLINS AV 2204 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2013-01-22 2014-05-13 468 días $3,995,000 Vendido por $3,895,000
16047 COLLINS AV 2604 5 / 6 3,735 pies cuadrados 2013-10-22 2014-05-01 165 días $4,150,000 Vendido por $3,750,000
Turnberry Ocean Colony #2202 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2014-03-07 2014-04-19 25 días $2,399,000 Vendido por $2,300,000
16047 COLLINS AV 2802 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2013-11-02 2014-04-01 148 días $2,250,000 Vendido por $2,150,000
16047 COLLINS AV 2203 5 / 5 3,480 pies cuadrados 2013-10-17 2014-04-01 164 días $4,495,000 Vendido por $3,750,000
16051 COLLINS AV 2504 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2013-06-13 2014-04-01 266 días $3,950,000 Vendido por $3,550,000
TURNBERRY OCEAN COLONY #3304 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2013-05-01 2014-03-20 288 días $4,250,000 Vendido por $3,750,000
16051 COLLINS AV 3 0 / 1 150 pies cuadrados 2014-01-17 2014-01-24 0 días $460,000 Vendido por $420,000
16051 COLLINS AV 3102 2 / 2 2,235 pies cuadrados 2012-08-20 2014-01-16 94 días $1,450,000 Vendido por $1,850,000
16047 COLLINS AV 1102 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2013-10-02 2013-12-31 59 días $2,195,000 Vendido por $2,100,000
16051 COLLINS AV 1103 5 / 5 3,480 pies cuadrados 2013-06-01 2013-10-30 105 días $3,995,000 Vendido por $3,800,000
16047 COLLINS AV 904 4 / 6 3,735 pies cuadrados 2013-05-28 2013-10-03 104 días $3,760,000 Vendido por $3,275,000
16047 COLLINS AV 1001 3 / 4 2,772 pies cuadrados 2013-04-13 2013-10-03 146 días $2,795,000 Vendido por $2,670,000
16051 COLLINS AV 1201 3 / 3 2,775 pies cuadrados 2013-04-06 2013-09-16 118 días $2,775,000 Vendido por $2,500,000
16051 Collins Ave 1402 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2012-12-05 2013-09-07 276 días $1,845,000 Vendido por $1,760,000
16051 COLLINS AV 802 2 / 3 2,235 pies cuadrados 2013-02-11 2013-08-31 190 días $1,975,000 Vendido por $1,850,000
16051 COLLINS AVENUE 1001 3 / 4 2,775 pies cuadrados 2013-04-04 2013-04-04 157 días $2,950,000 Vendido por $2,750,000
16047 COLLINS AV 2803 5 / 5 3,480 pies cuadrados 2013-01-23 2013-03-21 33 días $3,750,000 Vendido por $3,550,000
Turnberry Ocean Colony #3204 5 / 6 3,735 pies cuadrados 2013-03-06 2013-03-18 37 días $4,100,000 Vendido por $3,300,000
16051 COLLINS AV 1003 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2013-01-18 2013-02-19 38 días $3,950,000 Vendido por $3,750,000
16047 COLLINS AV 2303 4 / 5 3,480 pies cuadrados 2013-01-03 2013-01-24 344 días $4,195,000 Vendido por $3,700,000
16047 COLLINS AV 2002 2 / 2 2,245 pies cuadrados 2012-11-23 2012-12-07 168 días $2,050,000 Vendido por $2,000,000

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.